<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Logístico</title>
	<atom:link href="/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundologistico.net/mexico</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2012 22:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Participa el Secretario Bruno Ferrari en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Directivo de Canacintra</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/participa-el-secretario-bruno-ferrari-en-la-asamblea-general-extraordinaria-del-consejo-directivo-de-canacintra/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/participa-el-secretario-bruno-ferrari-en-la-asamblea-general-extraordinaria-del-consejo-directivo-de-canacintra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 22:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró ante industriales que su trabajo y compromiso ha sido fundamental para construir un sector productivo más fuerte y competitivo que ha contribuido a generar el crecimiento económico que demanda el país. Al participar, &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/participa-el-secretario-bruno-ferrari-en-la-asamblea-general-extraordinaria-del-consejo-directivo-de-canacintra/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró ante industriales que su trabajo y compromiso ha sido fundamental para construir un sector productivo más fuerte y competitivo que ha contribuido a generar el crecimiento económico que demanda el país.<br />
Al participar, con la representación presidencial, en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), encabezada por su presidente Sergio Cervantes Rodiles, el Secretario Ferrari dijo que desde el inicio de esta Administración se ha implementado una política industrial integral con el propósito de promover y apoyar el fortalecimiento, la productividad y la competitividad de las empresas.<br />
El titular de Economía destacó que el Gobierno Federal trabajó con base en cuatro pilares &#8211;innovación, simplificación y mejora regulatoria, mayor financiamiento a empresas e identificación y desarrollo de sectores estratégicos&#8211;, para apoyar el desarrollo del sector productivo nacional.</p>
<p>A partir de estos pilares, se implementaron diversas iniciativas como el Programa Nacional de Innovación, que favoreció la innovación como elemento clave para el desarrollo de México; la mejora regulatoria, que permitió eliminar 16 mil 261 normas internas en la Administración Pública Federal y 2 mil 257 procedimientos, lo que genera un entorno empresarial más transparente, ágil y competitivo.<br />
Con estas y otras medidas, según estimaciones de la OCDE, el costo administrativo de iniciar un negocio en México se ha reducido en más de 60 por ciento, y el tiempo de apertura pasó de 34 días a unas horas, dijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/participa-el-secretario-bruno-ferrari-en-la-asamblea-general-extraordinaria-del-consejo-directivo-de-canacintra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto de Dos Bocas lanza convocatoria para la construcción de un almacén de acopio y manejo de residuos peligrosos.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/puerto-de-dos-bocas-lanza-convocatoria-para-la-construccion-de-un-almacen-de-acopio-y-manejo-de-residuos-peligrosos/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/puerto-de-dos-bocas-lanza-convocatoria-para-la-construccion-de-un-almacen-de-acopio-y-manejo-de-residuos-peligrosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de fomentar la inversión privada y el establecimiento de empresas nacionales y extranjeras con proyectos para la prestación de servicios logísticos y especializados en la industria petrolera, la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas emite la convocatoria &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/puerto-de-dos-bocas-lanza-convocatoria-para-la-construccion-de-un-almacen-de-acopio-y-manejo-de-residuos-peligrosos/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de fomentar la inversión privada y el establecimiento de empresas nacionales y extranjeras con proyectos para la prestación de servicios logísticos y especializados en la industria petrolera, la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas emite la convocatoria pública para la adjudicación de un contrato de Cesión Parcial de Derechos para el establecimiento de un almacén de acopio temporal y manejo de residuos peligrosos, industriales así como de manejo especial.<br />
El objeto del concurso es el establecimiento, uso, aprovechamiento y explotación de un área de 10,000 m2, en una superficie federal terrestre sin frente de agua, dentro del Parque Industrial del Puerto de Dos Bocas, para la instalación portuaria de uso público, consistente en la construcción de un almacén de acopio temporal y manejo de residuos peligrosos, industriales así como de manejo especial, con un periodo de vigencia de 10 años, prorrogable por otro periodo similar.<br />
Los interesados y/o participantes podrán adquirir las bases del concurso en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, a partir de la presente publicación y a más tardar el 16 de noviembre de 2012, de lunes a viernes, en días hábiles, en un horario de 9:30 a 14:00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/puerto-de-dos-bocas-lanza-convocatoria-para-la-construccion-de-un-almacen-de-acopio-y-manejo-de-residuos-peligrosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Comienza la producción para Ram 2500 de Gas Natural en Saltillo, México&#8221;</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/comienza-la-produccion-para-ram-2500-de-gas-natural-en-saltillo-mexico/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/comienza-la-produccion-para-ram-2500-de-gas-natural-en-saltillo-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[El inicio de la producción de Ram 2500 de Gas Natural está en tiempo perfecto para soportar el anuncio de que ya no solamente estará a la venta para flotillas sino también para clientes de menudeo que adquieran una Ram &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/comienza-la-produccion-para-ram-2500-de-gas-natural-en-saltillo-mexico/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El inicio de la producción de Ram 2500 de Gas Natural está en tiempo perfecto para soportar el anuncio de que ya no solamente estará a la venta para flotillas sino también para clientes de menudeo que adquieran una Ram 2500 de Gas Natural.<br />
“Nosotros sentimos que existía una fuerte probabilidad en que nuestros clientes de menudeo nos permitirían ofrecerles la Ram 2500 de Gas Natural, así como a nuestros clientes flotilleros” comentó Fred Díaz (Presidente y CEO de camiones RAM y presidente y CEO de Chrysler de México) Desde el momento en que dimos a conocer la Ram 2500 de Gas Natural, distribuidores, particularmente aquellos cerca de un reabastecimiento de gas natural, fueron los que nos animaron fuertemente a llevarla a sus distribuidoras. Nos alegramos que el día de hoy Ram pueda cumplir con esa demanda.<br />
La Ram 2500 de Gas Natural 2012 es la única Pick Up en Norte América ensamblada con equipo original de serie.<br />
La Ram 2500 de Gas Natural actualmente es un vehículo bi-combustible que usa Gas Natural como fuente primaria de combustible, pero automáticamente cambia a gasolina cuando los tanques de gas natural están vacíos. La transición de gas a otro combustible es imperceptible para los operarios de la Ram 2500 de Gas Natural tanto en manejo como en capacidad.<br />
La Ram 2500 de Gas Natural ofrece beneficios tanto en costo como en emisiones, utilizando un combustible abundante, lo que reduce la dependencia del petróleo. El gas natural reduce el impacto ambiental de los gases de efecto invernadero y minimiza los contaminantes producidos por el humo hasta en un 90%.<br />
En los vehículos el Gas Natural alcanza cifras de kilometraje casi idénticas a la gasolina regular sin plomo, con un precio de venta de 30% menos que un galón de gasolina en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/comienza-la-produccion-para-ram-2500-de-gas-natural-en-saltillo-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways encarga dos A330 de pasajeros adicionales.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/etihad-airways-encarga-dos-a330-de-pasajeros-adicionales/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/etihad-airways-encarga-dos-a330-de-pasajeros-adicionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 19:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, firmó un pedido para la compra de dos aviones de pasajeros A330-200 adicionales como parte de su estrategia de expansión. Los nuevos aviones irán equipados con motores Trent 700, de Rolls-Royce, &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/etihad-airways-encarga-dos-a330-de-pasajeros-adicionales/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, firmó un pedido para la compra de dos aviones de pasajeros A330-200 adicionales como parte de su estrategia de expansión.<br />
Los nuevos aviones irán equipados con motores Trent 700, de Rolls-Royce, igual que los A330 de su actual flota. Etihad Airways ha cambiado además siete A320 de su pedido anterior por el A321, el modelo de mayor tamaño y creciente popularidad de la Familia A320.<br />
“El versátil y fiable Airbus A330-200 es un elemento clave en nuestro éxito en el mercado global de pasajeros y de carga. El A330-200 es el avión perfecto en nuestra flota para hacer frente al continuo crecimiento de nuestra red de servicios y volumen de operaciones. Nuestra decisión de cambiar siete A320 de nuestro pedido anterior por el modelo A321 refleja la fuerte demanda en todos nuestros destinos, y esperamos recibir el primero de ellos en noviembre de 2013”, declaró James Hogan, presidente y consejero delegado de Etihad Airways.<br />
&#8220;Este quinto pedido de Etihad para el A330 confirma la gran confianza en la incomparable economía, versatilidad y eficiencia de combustible de este modelo de avión&#8221;, dijo John Leahy, director del Área de Clientes de Airbus. &#8220;Ante la fuerte demanda, seguimos mejorando el A330, que ahora ofrece nuevas variantes de mayor peso con más capacidad de carga-alcance sin disminuir su elevada disponibilidad operacional”.<br />
La Familia A330, con capacidad entre 250 y 300 plazas, y las variantes Freighter (avión de carga), VIP y el avión cisterna y de transporte en su versión militar (MRTT), ha conseguido hasta hoy más de 1.200 pedidos, de los que unos 900 están volando con más de 90 operadores en todo el mundo. Desde la entrada en servicio del A330-300, su excelente economía operacional y una disponibilidad operacional que supera el 99 por ciento han sido el sello distintivo de esta familia de aviones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/etihad-airways-encarga-dos-a330-de-pasajeros-adicionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiere Grupo Estrella Blanca 100 unidades Volvo.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/adquiere-grupo-estrella-blanca-100-unidades-volvo/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/adquiere-grupo-estrella-blanca-100-unidades-volvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las innovaciones tecnológicas e inigualables estándares de calidad y seguridad, Grupo Estrella Blanca sigue confiando en Volvo. El Jueves 25 de octubre se realizó la entrega simbólica de las 100 unidades Volvo modelo 9700 Luxury 4&#215;2 Euro 5 &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/adquiere-grupo-estrella-blanca-100-unidades-volvo/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a las innovaciones tecnológicas e inigualables estándares de calidad y seguridad, Grupo Estrella Blanca sigue confiando en Volvo. El Jueves 25 de octubre se realizó la entrega simbólica de las 100 unidades Volvo modelo 9700 Luxury 4&#215;2 Euro 5 que renovarán parte de su flota.<br />
Los nuevos vehículos responden a la necesidad de renovar las unidades del grupo, cuentan con baños, 36 asientos reclinables, 36 pantallas individuales touchscreen, audio individual, aire acondicionado y otras especificaciones que harán que los usuarios cuenten con una experiencia de viaje inigualable.<br />
Durante la entrega simbólica, Moy Winer, Director Comercial de Volvo Buses México, aseguró sentirse orgulloso de contar con la preferencia de Grupo Estrella Blanca y reiteró el compromiso de Volvo para respaldar a sus clientes en todos los aspectos, con el fin de fortalecer su relación comercial y seguir avanzando juntos para la mejora continua de la industria del transporte.<br />
Esta entrega no sólo representa la responsabilidad de Volvo Buses México para reafirmar los valores de Calidad, Seguridad y Cuidado al medio ambiente que han caracterizado a la firma desde hace 85 años, también refleja la confianza que tienen las empresas más importantes de la industria del transporte en el país hacia las soluciones integrales que ofrece Volvo, por la comodidad y seguridad con las que viajan los usuarios y los operadores y por el elevado desempeño que ofrecen estas unidades y que permiten a los empresarios incrementar la rentabilidad de sus negocios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/adquiere-grupo-estrella-blanca-100-unidades-volvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo México realiza el abanderamiento de la plataforma Zacatecas, en el Puerto de Dos Bocas.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/grupo-mexico-realiza-el-abanderamiento-de-la-plataforma-zacatecas-en-el-puerto-de-dos-bocas/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/grupo-mexico-realiza-el-abanderamiento-de-la-plataforma-zacatecas-en-el-puerto-de-dos-bocas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Considerada uno de los grupos empresariales más importantes en México, Perú y Estados Unidos, en el tema de la producción de cobre y servicios ferroviarios de carga multimodal, Grupo México y su empresa filial Perforadora México, seleccionaron a la Terminal &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/grupo-mexico-realiza-el-abanderamiento-de-la-plataforma-zacatecas-en-el-puerto-de-dos-bocas/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerada uno de los grupos empresariales más importantes en México, Perú y Estados Unidos, en el tema de la producción de cobre y servicios ferroviarios de carga multimodal, Grupo México y su empresa filial Perforadora México, seleccionaron a la Terminal de Uso Múltiples del Puerto de Dos Bocas, como sede para llevar a cabo el abanderamiento de la plataforma de perforación mariana Zacatecas.</p>
<p>El acto protocolario se llevó a cabo a bordo de la Plataforma Zacatecas, reuniendo como invitados a los Directivos de Grupo México, funcionarios de PEMEX y autoridades de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas.<br />
La plataforma tipo Jack Up, arribó el día viernes 05 de octubre, posee una eslora de 57.35 metros y 6,962 toneladas de registro bruto, actualmente se encuentra en un extensivo programa de trabajos especializados de mantenimiento y adecuación técnica, para su posterior ubicación en algún punto del Golfo de México.<br />
Con un muelle multipropósito de 550 metros de largo, un padrón de prestadores de servicios portuarios especializados en la industria petrolera y la experiencia para dar respuesta a las necesidades del mercado, el Puerto de Dos Bocas se ha convertido en la plataforma logística para el desarrollo de proyectos de la industria petrolera en el sureste mexicano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/grupo-mexico-realiza-el-abanderamiento-de-la-plataforma-zacatecas-en-el-puerto-de-dos-bocas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio UPS.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/premio-ups/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/premio-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[El Premio UPS al Espíritu Emprendedor marca su sexta semana activa con gran participación y entusiasmo por parte de las PyME en Latinoamérica. El concurso otorgará 50 mil dólares en efectivo entre las tres pequeñas y medianas empresas (PyME) más &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/premio-ups/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Premio UPS al Espíritu Emprendedor marca su sexta semana activa con gran participación y entusiasmo por parte de las PyME en Latinoamérica. El concurso otorgará 50 mil dólares en efectivo entre las tres pequeñas y medianas empresas (PyME) más innovadoras y exitosas de la región.</p>
<p>En su tercera edición, el concurso Premio UPS al Espíritu Emprendedor inició el 25 de septiembre y seguirá hasta el viernes 9 de noviembre de 2012. Disponible en 14 países en Latinoamérica y el Caribe. Las PyMEs deben enviar un ensayo de 500 palabras y completar el formulario de inscripción disponible en la página oficial del concurso: www.ups.com/premiopyme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/premio-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernización de carretera Villahermosa-Escárcega.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/modernizacion-de-carretera-villahermosa-escarcega/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/modernizacion-de-carretera-villahermosa-escarcega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 04:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Se asignaron recursos públicos por tres mil 812.9 millones de pesos, para esta modernización, obra que no sólo permitirá aumentar la seguridad vial para los usuarios, sino que reducirá el tiempo de recorrido en 30 minutos, mejorará el enlace intermunicipal &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/modernizacion-de-carretera-villahermosa-escarcega/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se asignaron recursos públicos por tres mil 812.9 millones de pesos, para esta modernización, obra que no sólo permitirá aumentar la seguridad vial para los usuarios, sino que reducirá el tiempo de recorrido en 30 minutos, mejorará el enlace intermunicipal y consolidará la economía del sureste del país.</p>
<p>El proyecto inicia en Macuspana, en el kiló<br />
metro 46+700 con sección de dos carriles y concluye en el kilómetro 267+000. Incluye la construcción de cuatro entronques y 15 estructuras. El recorrido se hará en dos horas con 30 minutos, cuando anteriormente era de tres horas, lo que significa un ahorro de 30 minutos. La carretera tiene una longitud de 220.3 kilómetros, y se busca aumentar la seguridad vial con la construcción de los entronques Macuspana, Zapata, Catazaja y Palizada, y mejorará el enlace de los municipios de Macuspana, Catazaja, Zapata, Candelaria, Carmen, Palizada y Escárcega.</p>
<p>Además de consolidar la economía del sureste del país, impulsará el desarrollo económico de los tres estados que involucra, es decir, Tabasco, Chiapas y Campeche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/modernizacion-de-carretera-villahermosa-escarcega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subiría precio de transporte para solventar norma de SCT: ANTP</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/subiria-precio-de-transporte-para-solventar-norma-de-sct-antp/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/subiria-precio-de-transporte-para-solventar-norma-de-sct-antp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en abril pasado para reducir el peso máximo de carga permitido a los vehículos de doble remolque diferenciados y su conectividad entre los puntos de abasto y distribución genera &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/subiria-precio-de-transporte-para-solventar-norma-de-sct-antp/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acuerdo que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en abril pasado para reducir el peso máximo de carga permitido a los vehículos de doble remolque diferenciados y su conectividad entre los puntos de abasto y distribución genera un impacto negativo en la industria estimado en 28 millones de pesos anuales en pérdidas, por lo que de no revertirse el costo se trasladaría a los precios del servicio, provocando a la vez inflación, señalaron transportistas<br />
En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) fijaron su posición en contra de que se extienda la norma por seis mese más la norma, ya que ésta no resolvió el problema de la seguridad vial en la carretera.<br />
En rueda de prensa, el presidente de la ANTP, Javier Altamirano, denunció que a seis meses de que se estableciera el acuerdo, la SCT no ha rendido un informe sobre los resultados de la aplicación de la norma, que en opinión de los transportistas no tiene sustento técnico. Señaló que se ha comprobado que los accidentes se deben a errores humanos y no es necesario castigar la configuración vehicular.<br />
En el evento, en el que también se encontraban integrantes de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), empresarios del ramo expresaron que con la disminución de la carga permitida tendrán que usar un mayor número de vehículos, lo que además de incrementar los costos, genera afectaciones a la infraestructura vial, daños ambientales y la adquisición de vehículos viejos, con lo que la edad promedio de la flota se rezagaría más.<br />
Altamirano señaló que de mantenerse la norma que vence el próximo 30 de octubre, la ANTP sería respetuosa de la ley pero advirtió que los transportistas ya no podrían solventar por más tiempo las pérdidas y tendrían que subir los costos del servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/subiria-precio-de-transporte-para-solventar-norma-de-sct-antp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waze, la solución al tráfico en México sigue aumentando el número de usuarios.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/waze-la-solucion-al-trafico-en-mexico-sigue-aumentando-el-numero-de-usuarios/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/waze-la-solucion-al-trafico-en-mexico-sigue-aumentando-el-numero-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Waze, aplicación gratuita de navegación GPS con mapas actualizados e información del tráfico en tiempo real, alcanzó las 100 mil descargas a sólo tres semanas de su lanzamiento oficial en México, sumando así un total de más de 750, 000 &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/waze-la-solucion-al-trafico-en-mexico-sigue-aumentando-el-numero-de-usuarios/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waze, aplicación gratuita de navegación GPS con mapas actualizados e información del tráfico en tiempo real, alcanzó las 100 mil descargas a sólo tres semanas de su lanzamiento oficial en México, sumando así un total de más de 750, 000 usuarios en el país.<br />
Desde sus smartphones más de 28 millones de personas alrededor del mundo utilizan waze para elegir la ruta más conveniente. Tan sólo en América Latina existen 4.5 millones de ‘wazers’ (usuarios de waze) que consultaron esta aplicación en 7.5 viajes en promedio durante un mes, donde cada sesión tardó alrededor de 42 minutos.<br />
En México, con un promedio de 6.8 viajes por conductor al mes, los mexicanos recorrieron con waze 84.5 millones de kilómetros, equivalentes a ir 142 veces de ida y vuelta a la luna.<br />
“Estamos muy contentos con la respuesta de los mexicanos hacia waze, cada vez son más ‘wazers’ que constantemente se conectan para reportar conflictos viales. Los embotellamientos ocupan el 40% de los reportes realizados por los usuarios, seguidos por peligros en las vías, zonas en obras, accidentes, etc.”, comentó Daniel Wainmann, Director General de waze para América Latina. “La comunidad mexicana en waze es muy activa, tanto por la densidad del tráfico que viven a diario como por su personalidad ingeniosa para describir situaciones con humor o brindar alternativas a los demás”, agregó.<br />
En septiembre, los mexicanos manejaron a menor velocidad o tuvieron más tránsito que el resto de las principales ciudades de América Latina. Mientras el promedio de velocidad para Latinoamérica fue de 38km/h, en México los coches iban a alrededor de 21.7km/h.<br />
A través de waze los mexicanos pueden checar el estado de las calles y cuál es la mejor ruta. También pueden compartir información con otros wazers, elaborar mapas, modificarlos y enviar alertas inmediatas.<br />
Según varias fuentes de noticias, la efectividad, la popularidad y ventajas de waze sobre otras apps de navegación GPS en el mercado le valieron a waze la recomendación de líderes de opinión, expertos en tecnología y hasta comentarios positivos por parte de compañías como Apple.<br />
Al igual que en el resto de América Latina, en México la gestión de la comunidad y la difusión de la aplicación waze es realizada por Location World, empresa ecuatoriana líder en el desarrollo de plataformas y Soluciones Basadas en Localización (LBS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/waze-la-solucion-al-trafico-en-mexico-sigue-aumentando-el-numero-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran la Línea de Ensamblaje Final del A350 XWB.</title>
		<link>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/inauguran-la-linea-de-ensamblaje-final-del-a350-xwb/</link>
		<comments>http://mundologistico.net/mexico/noticias-anteriores/inauguran-la-linea-de-ensamblaje-final-del-a350-xwb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 18:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logistico03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundologistico.net/mexico/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, y el presidente de Airbus, Fabrice Brégier, inauguraron de forma oficial la Línea de Ensamblaje Final del A350 XWB, de 74.000 metros cuadrados de extensión, en Toulouse, Francia. A pleno rendimiento, la FAL dará &#8230; <a href="/mexico/noticias-anteriores/inauguran-la-linea-de-ensamblaje-final-del-a350-xwb/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, y el presidente de Airbus, Fabrice Brégier, inauguraron de forma oficial la Línea de Ensamblaje Final del A350 XWB, de 74.000 metros cuadrados de extensión, en Toulouse, Francia. A pleno rendimiento, la FAL dará empleo a unos 1.500 trabajadores y se construirán hasta 10 aviones/mes a partir de 2018.<br />
A la ceremonia asistieron representantes políticos franceses, representantes de gobiernos donde Airbus tiene presencia, así como clientes de Airbus, proveedores, altos ejecutivos y más de 1.000 empleados.<br />
“La innovación es un elemento clave en el ADN de Airbus, como hemos demostrado con el A350 XWB, el avión comercial más moderno y avanzado del mundo. Hoy, rendimos homenaje a un pionero de la aviación y uno de nuestros más grandes innovadores bautizando la Línea de Ensamblaje Final del A350 XWB con su nombre, Roger Béteille”, declaró Fabrice Brégier, presidente y CEO de Airbus.<br />
